ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛЕГЧЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ НА БАЗЕ К/С БЕЛАЗ-7530:
ЗАКАЗАТЬ…
| Тип платформы | Облегченная | |
| Геометрический объем м.куб. | 92 | |
| Полный объем (шапки 2:1), м.куб. | 130 | |
| Масса платформы, кг | 28 400 | |
| Грузоподъемность, тонн | 220 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛЕГЧЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ НА БАЗЕ К/С БЕЛАЗ-7513:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
При…
| Тип платформы | Облегченная | |
| Геометрический объем м.куб. | 50,1 | |
| Полный объем (шапки 2:1), м.куб. | 75,5 | |
| Масса платформы, кг | 17 225 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛЕГЧЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ НА БАЗЕ К/С БЕЛАЗ-7558B:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
| Тип платформы | Облегченная | |
| Геометрический объем м.куб. | 38,1 | |
| Полный объем (шапки 2:1), м.куб. | 54,5 | |
| Масса платформы, кг | 13 250 |


