Наши карьерные самосвалы представляют собой воплощение эффективности и надежности в транспортировке горной массы в разрыхленном состоянии по технологическим дорогам на открытых разработках полезных ископаемых. Это надежное грузовое транспортное средство обладает широким спектром применения, от строительства крупных промышленных и гидротехнических сооружений до участия в дорожномагистральных комплексах и технологических подразделениях предприятий перерабатывающей промышленности.
КАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫ С ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
БЕЛАЗ-7571 — это один…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2 х 1715 (2300) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 390 500 | |
| Объем кузова, м3 | 164,9 (268,3) | |
| Грузоподьемность, т | 450 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7560 предназначены…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2800 (3750) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 261 000 | |
| Объем кузова, м3 | 162,8(218,1); 139 (199)) | |
| Грузоподьемность, т | 360 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7532 предназначены для транспортирования…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 2125 (2850) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 217 700 | |
| Объем кузова, м3 | 119,5/172,6 | |
| Грузоподьемность, т | 290 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Карьерные…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1864 (2500) - 1865(2536) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 160 000 - 161 500 | |
| Объем кузова, м3 | 102,4 | |
| Грузоподьемность, т | 240 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7530…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 448 (600) — 478 (650) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 35 100 | |
| Объем кузова, м3 | 21,1 | |
| Грузоподьемность, т | 45 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7518 предназначены для транспортирования…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1491 (2000) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 145 200 | |
| Объем кузова, м3 | 78,5 | |
| Грузоподьемность, т | 180 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Самосвал…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 900 (1224) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 74 000 - 80 100 | |
| Объем кузова, м3 | 37.7 - 86.5 | |
| Грузоподьемность, т | 90 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Карьерные самосвалы БЕЛАЗ-7517…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1400 (1875) — 1491 (2000) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 134 000 | |
| Объем кузова, м3 | 65,6 | |
| Грузоподьемность, т | 160 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Карьерные роботизированные самосвалы БЕЛАЗ-7558R…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 895 (1200) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 74 000 | |
| Объем кузова, м3 | 37,7; 44,5; 75,0 | |
| Грузоподьемность, т | 90 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1194 (1600) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 107 100 | |
| Объем кузова, м3 | 40 — 103,8 | |
| Грузоподьемность, т | 130 — 136 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
Карьерные самосвалы…
| Мощность двигателя, кВт (л.с.) | 1194 (1600) | |
| Эксплуатационная масса, кг | 107 100 | |
| Объем кузова, м3 | 40 — 103,8 | |
| Грузоподьемность, т | 130 — 136 |
ОБЛЕГЧЕННЫЕ КУЗОВА
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛЕГЧЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ НА БАЗЕ К/С БЕЛАЗ-7530:
ЗАКАЗАТЬ…
| Тип платформы | Облегченная | |
| Геометрический объем м.куб. | 92 | |
| Полный объем (шапки 2:1), м.куб. | 130 | |
| Масса платформы, кг | 28 400 | |
| Грузоподъемность, тонн | 220 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛЕГЧЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ НА БАЗЕ К/С БЕЛАЗ-7513:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
При…
| Тип платформы | Облегченная | |
| Геометрический объем м.куб. | 50,1 | |
| Полный объем (шапки 2:1), м.куб. | 75,5 | |
| Масса платформы, кг | 17 225 |
ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛЕГЧЕННОЙ ПЛАТФОРМЫ НА БАЗЕ К/С БЕЛАЗ-7558B:
ЗАКАЗАТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
| Тип платформы | Облегченная | |
| Геометрический объем м.куб. | 38,1 | |
| Полный объем (шапки 2:1), м.куб. | 54,5 | |
| Масса платформы, кг | 13 250 |













